大都からの新台【パチスロ シェイク3 SIDE-A(サイドエー)】の天井・ゾーン・設定判別・スペックなどの解析情報まとめです。
本機は大都の人気シリーズ機「シェイク」の最新作にして「シェイク3」のAタイプVerが登場!
当ページでは【シェイク3 SIDE-A(サイドエー) スロット】の導入日や導入台数などの基本的な情報から設定&天井狙いなどの立ち回りに役立つ情報を随時更新していきます。
---------スポンサードリンク---------
※7/23:《同時当選期待度》《設定判別ポイント》大幅更新
---------スポンサードリンク---------
シェイク3 サイドA 基本スペック
項目 | |
メーカー | 大都(公式サイト) |
導入日 | 2017年7月3日予定 |
導入台数 | 約1000台予定 |
システム | A+RTタイプ |
ベース | 約32~35G |
コイン単価 | 約2.5円 |
初当たり確率・機械割
設定 | ボーナス | 機械割 |
設定1 | 1/198 | 98.6% |
設定2 | 1/189 | 100.5% |
設定3 | 1/183 | 102.7% |
設定4 | 1/176 | 105.2% |
設定5 | 1/170 | 107.5% |
設定6 | 1/158 | 111.2% |
各ボーナス確率
設定 | BIGA | BIGB |
設定1 | 1/370.26 | 1/425.56 |
設定2 | 1/364.09 | 1/394.80 |
設定3 | 1/358.12 | 1/376.64 |
設定4 | 1/346.75 | 1/360.09 |
設定5 | 1/326.05 | 1/356.17 |
設定6 | 1/316.60 | 1/318.14 |
サボハニ知恵袋
①ボーナス中は、斜めベル以外が成立するほど…
②ボーナス中の技術介入成功時のボイスには秘密が…
③スベリシステムは中・右リールで発生することも…
公式サイトに記載されていたヒント。
主に設定推測要素でしょうか。。。
シェイク3 サイドA 天井・ゾーン詳細
天井詳細
天井性能 | 内容 |
天井ゲーム数 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
シェイク3 サイドA 設定判別ポイント
---------スポンサードリンク---------
ボーナス確率
設定 | ボーナス |
設定1 | 1/198 |
設定2 | 1/189 |
設定3 | 1/183 |
設定4 | 1/176 |
設定5 | 1/170 |
設定6 | 1/158 |
ボーナス確率は高設定ほど優遇されています。
設定差のあるボーナス確率
設定 | スベリリプ | スベリベル | チェリー | スイカ |
設定1 | 1/5041.23 | 1/1170.29 | 1/13107.20 | 1/923.04 |
設定2 | 1/4096.00 | 1/1092.27 | 1/873.81 | |
設定3 | 1/3449.26 | 1/1040.25 | 1/840.21 | |
設定4 | 1/2978.91 | 1/949.80 | 1/809.09 | |
設定5 | 1/2427.26 | 1/949.80 | 1/789.59 | |
設定6 | 1/1985.94 | 1/862.32 | 1/5957.82 | 1/744.73 |
上記4役によるボーナス確率に設定差が設けられています。
設定差のある小役確率
設定 | ベル | スベリベル | チェリー | スイカ | 合成 |
設定1 | 1/9.33 | 1/117.87 | 1/63.69 | 1/184.61 | 1/7.31 |
設定2 | 1/9.22 | 1/117.03 | 1/62.24 | 1/179.55 | 1/7.21 |
設定3 | 1/9.01 | 1/116.40 | 1/60.85 | 1/177.12 | 1/7.06 |
設定4 | 1/8.74 | 1/115.18 | 1/59.52 | 1/172.92 | 1/6.86 |
設定5 | 1/8.65 | 1/115.18 | 1/58.25 | 1/169.78 | 1/6.79 |
設定6 | 1/8.49 | 1/113.78 | 1/56.74 | 1/163.84 | 1/6.65 |
通常時のベル・スベリベル・チェリー・スイカ確率に設定差が設けられています。
それぞれの確率はそんなに大きくないが、合成で見ると大きくなる。
RT中のハズレ確率
設定 | 確率 |
設定1 | 1/5.73 |
設定2 | 1/5.64 |
設定3 | 1/5.49 |
設定4 | 1/5.21 |
設定5 | 1/5.15 |
設定6 | 1/5.03 |
RT中のハズレ確率は、高設定ほど優遇されている。
小役こぼしやリーチ目と混合しないように注意!
ボーナス入賞時の獲得チケット振り分け
ボーナス入賞時(500Gハマリ時・RT連チャン時)の獲得チケット振り分けに設定差が設けられています。
500Gハマリ時のチケット獲得振り分け
設定 | SHAKE3 チケット |
SHAKE2 チケット |
SHAKE チケット |
REMIX チケット |
設定1 | 72.75% | 25.00% | 1.00% | 0.25% |
設定2 | 67.50% | 2.25% | ||
設定3 | 63.25% | 3.50% | ||
設定4 | 55.00% | 5.00% | 2.50% | |
設定5 | 55.00% | 2.50% | ||
設定6 | 50.00% | 5.00% |
設定 | SHAKE3 フリーパス |
SHAKE2 フリーパス |
SHAKE フリーパス |
REMIX フリーパス |
設定1 | 0.50% | 0.30% | 0.15% | 0.05% |
設定2 | 2.50% | 2.00% | 0.45% | |
設定3 | 3.75% | 2.20% | 2.00% | |
設定4 | 3.75% | 3.75% | 1.25% | |
設定5 | 1.25% | |||
設定6 | 3.75% |
500Gハマリ時のチケットの種類は8種類。
シリーズ問わずフリーパス出現なら高設定の期待度アップ!
RT連チャン時のフリーパス獲得振り分け
設定 | 通常チケット | フリーパス |
設定1 | 99.0% | 1.0% |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | 90.0% | 10.0% |
設定5 | 95.0% | 5.0% |
設定6 | 87.5% | 12.5% |
連チャン時のチケットにも注目!
フリーパスが出現すれば設定4以上の期待が高まる!
BIG中のビタ押し成功時のボイスパターン
BIG中のビタ押し成功時はボイスパターンに注目。
4パターンが存在し、振り分けに設定差が設けられています。
なお成功したゲーム数によって設定推測用途が異なります。(サイドBは予告音が毎ゲーム発生する)
ボイス内容
パターン | キャラ | 内容 |
パターンA | BOY | Piece of cake! |
F.K. | UGAUGA! | |
Nadja | Oh yeah! | |
パターンB | 共通 | Very good! |
パターンC | 共通 | Good job! |
パターンD | 共通 | That`s great! |
パターンAは選択したキャラによって異なります。
主な設定推測用途
■基本→高低&偶奇
■2G目→特に偶奇
■3G目→1否定
■4G目→456確定
■5G目→56確定
■6G目→6確定
基本のボイスパターン振り分け
設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
設定1 | 80.50% | 17.50% | 2.00% | – |
設定2 | 70.50% | 27.50% | 2.00% | – |
設定3 | 80.50% | 17.50% | 2.00% | – |
設定4 | 67.50% | 27.50% | 5.00% | – |
設定5 | 75.50% | 17.50% | 6.50% | 0.50% |
設定6 | 65.50% | 27.50% | 6.50% | 0.50% |
サイド-B・2G目のボイスパターン振り分け
設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
設定1 | 92.75% | 6.25% | 1.00% | – |
設定2 | 75.00% | 24.00% | 1.00% | – |
設定3 | 92.75% | 6.25% | 1.00% | – |
設定4 | 75.00% | 22.50% | 1.00% | – |
設定5 | 91.00% | 6.25% | 1.00% | 0.25% |
設定6 | 75.00% | 22.25% | 2.50% | 0.25% |
サイド-B・3G目のボイスパターン振り分け
設定 | パターンA | パターンC |
設定1 | 100% | – |
設定2 | 87.50% | 12.50% |
設定3 | 87.50% | 12.50% |
設定4 | 87.50% | 12.50% |
設定5 | 87.50% | 12.50% |
設定6 | 87.50% | 12.50% |
サイド-B・4G目のボイスパターン振り分け
設定 | パターンA | パターンC |
設定1 | 100% | – |
設定2 | 100% | – |
設定3 | 100% | – |
設定4 | 90.00% | 10.00% |
設定5 | 90.00% | 10.00% |
設定6 | 90.00% | 10.00% |
サイド-B・5G目のボイスパターン振り分け
設定 | パターンA | パターンC |
設定1 | 100% | – |
設定2 | 100% | – |
設定3 | 100% | – |
設定4 | 100% | – |
設定5 | 91.25% | 8.75% |
設定6 | 91.25% | 8.75% |
サイド-B・6G目のボイスパターン振り分け
設定 | パターンA | パターンD |
設定1 | 100% | – |
設定2 | 100% | – |
設定3 | 100% | – |
設定4 | 100% | – |
設定5 | 100% | – |
設定6 | 92.50% | 7.50% |
シェイク3 サイドA 打ち方・レア小役・小役確率
打ち方
ボーナス中の打ち方
ボーナス中は下記手順を実践することで獲得枚数アップ。
①特殊音発生時に右・中リールを逆押しフリー打ち
②青7を目安に左リール中段にチェリー狙い
※一度成功したら順押し適当打ちで消化
リール配列
レア小役停止形
※調査中
小役確率
▼設定差の小さい小役確率▼
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/9.20 |
スベリリプレイ | 1/40.13~40.63 |
スベリチェリー | 1/1285.02 |
スベリスイカ | 1/1213.63 |
サボハニ揃い | 1/601.25 |
▼設定差の大きい小役確率▼
設定 | ベル | スベリベル | チェリー | スイカ |
設定1 | 1/9.33 | 1/117.87 | 1/63.69 | 1/184.61 |
設定2 | 1/9.22 | 1/117.03 | 1/62.24 | 1/179.55 |
設定3 | 1/9.01 | 1/116.40 | 1/60.85 | 1/177.12 |
設定4 | 1/8.74 | 1/115.18 | 1/59.52 | 1/172.92 |
設定5 | 1/8.65 | 1/115.18 | 1/58.25 | 1/169.78 |
設定6 | 1/8.49 | 1/113.78 | 1/56.74 | 1/163.84 |
RT中のハズレ確率
設定 | 確率 |
設定1 | 1/5.73 |
設定2 | 1/5.64 |
設定3 | 1/5.49 |
設定4 | 1/5.21 |
設定5 | 1/5.15 |
設定6 | 1/5.03 |
シェイク3 サイドA 通常時・チャンスゾーン詳細
スベリシステム
本機は様々なタイミングで”スベリ役”が出現。
スベリ発生時に成立した小役はボーナス当選期待度大幅アップ!
なお、通常時の普通の小役とスベリ小役は別フラグとなっています。
チャンスランプ
チャンスランプ点灯時は全リールサボハニ狙い。
サボハニ揃いでRTorボーナス!?
シェイク高確率
項目 | |
突入契機 | ■通常時のサボハニ揃い時orボーナス終了時の一部(約60%)で突入 |
継続G数 | ■30G継続 |
内容 | ■RT
■背景の色が赤に変化すればボーナス |
ボーナス同時当選期待度
小役 | 期待度 |
スベリリプ | 0.81~2.02% |
スベリベル | 10.07~13.19% |
スイカ | 20.00~22.00% |
スベリスイカ | 53.70% |
チェリー | 0.49~0.95% |
スベリチェリー | 33.33% |
上段サボハニ揃い | 52.38% |
中段サボハニ揃い | 80.00% |
下段サボハニ揃い | 55.56% |
LIVEチケット
「LIVEチケット」は様々なタイミングで獲得。
チケットに応じてBIGSIDE-Aで選択できる楽曲が変化します。
シェイク3 サイドA ボーナス詳細
BIG BONUS SIDE-A
項目 | |
突入契機 | ■青7orナディアorF.K.揃い |
獲得枚数 | ■約308枚 |
内容 | ■技術介入要素あり
■RT突入率約60% |
ボーナス終了画面で「ベル・リプレイ・リプレイ」が成立すると30GのRTへ突入!
BIG BONUS SIDE-B
項目 | |
突入契機 | ■ナディア・ナディア・青7orF.K.・F.K.・青7 |
獲得枚数 | ■約200枚 |
内容 | ■技術介入要素あり
■RT突入率約60% |
ボーナス終了画面で「ベル・リプレイ・リプレイ」が成立すると30GのRTへ突入!
ボーナス中の楽曲と解放条件
本機は歴代シェイクシリーズ16曲に加え、新曲全4曲が搭載!
新曲
楽曲 | 解放条件 |
Shake Again | SIDE-A当選 |
Migo Migo Amigo | SIDE-A当選 |
SUPER NOVA | SIDE-A当選 |
10yearS | SIDE-B当選 |
SHAKE3楽曲
楽曲 | 解放条件 |
VAMPIRE | RT中のBB当選 |
Shout Out!! | RT中のBB当選 |
Boom Boom Boom | RT中のBB当選 |
Shiny Days | RT中のBB当選 |
SHAKE2楽曲
楽曲 | 解放条件 |
Sense Or Reality | RT中のBB2連チャン |
I’m The Boy | RT中のBB2連チャン |
Give It Up! | RT中のBB2連チャン |
Feel The Beat | RT中のBB2連チャン |
SHAKEの楽曲
楽曲 | 解放条件 |
I love You Baby | 1G連 |
Shak’n It ALL | 1G連 |
BanBaban | 1G連 |
I So Loved You | 1G連 |
REMIX
楽曲 | 解放条件 |
Get Free | 1000枚獲得 |
Reach Out!~VJ_BOY~ | 1000枚獲得 |
Give Me!~REMIX Ver~ | 1000枚獲得 |
sabohani | 1000枚獲得 |
シェイク3 サイドA プレミアム・フリーズ
※調査中
---------スポンサードリンク---------
シェイク3 サイドA PV・試打動画まとめ
ロングPV
※調査中
試打動画
※調査中
シェイク3 サイドA 所感・感想・評価まとめ
※調査中
読者様レビューコーナー:パチスロ シェイク3 サイドA
初打ちの感想や報告などこちらよりどしどし送ってください!
コメント